|
|
|
| +7 |
| האליפקס טאון | X | אלטרינצ'אם | +7 |
| 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 3 - 0 | 3 - 3 | 0 - 3 |
| 3 - 1 | 1 - 3 |
| 3 - 2 | 2 - 3 |
| 4 - 0 | 0 - 4 |
| 4 - 1 | 1 - 4 |
| 4 - 2 | 2 - 4 |
| 5 - 0 | 0 - 5 |
| 5 - 1 | 1 - 5 |
| 6 - 0 | 0 - 6 |
| אחר |
| האליפקס טאון | X | אלטרינצ'אם | +7 |
| 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 |
| אחר |
| האליפקס טאון - האליפקס טאון | x - האליפקס טאון | אלטרינצ'אם - האליפקס טאון | +7 |
| האליפקס טאון - x | x - x | אלטרינצ'אם - x |
| האליפקס טאון - אלטרינצ'אם | x - אלטרינצ'אם | אלטרינצ'אם - אלטרינצ'אם |