|
|
|
| טנדיל | X | בראון דה אדרוג | +7 |
| 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 |
| 3 - 0 | 3 - 3 | 0 - 3 |
| 3 - 1 | 1 - 3 |
| 3 - 2 | 2 - 3 |
| 4 - 0 | 0 - 4 |
| 4 - 1 | 1 - 4 |
| 4 - 2 | 2 - 4 |
| 5 - 0 | 0 - 5 |
| 5 - 1 | 1 - 5 |
| 6 - 0 | 0 - 6 |
| אחר |
| טנדיל | X | בראון דה אדרוג | +7 |
| 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 |
| אחר |
| טנדיל - טנדיל | x - טנדיל | בראון דה אדרוג - טנדיל | +7 |
| טנדיל - x | x - x | בראון דה אדרוג - x |
| טנדיל - בראון דה אדרוג | x - בראון דה אדרוג | בראון דה אדרוג - בראון דה אדרוג |